- Sign In
- API
- AviaShop
- Pricing
- Flight Calculator
- Charter Quotearrow_drop_down
- Directoriesarrow_drop_down
- Charter Livearrow_drop_down
- Jet Marketnew
- Mobile Apps
- More Productsarrow_drop_down
Class | Cargo |
Year of production |
1990
![]() |
Serial number | 183 |
Homebase | LHBP (BUD), Liszt Ferenc Intl |
Max cargo volume 75.5 m3 | 2.600 ft3
Max cargo payload 8 300 KG | 18 298 lbs
Fwd cargo door size 127cm x 153cm | 50″ x 60.23″
Max cargo payload 8 300 KG | 18 298 lbs
Fwd cargo door size 127cm x 153cm | 50″ x 60.23″
Notifications
- No notifications yet